Differences between revisions 11 and 18 (spanning 7 versions)
Revision 11 as of 2010-08-20 16:17:31
Size: 1035
Comment:
Revision 18 as of 2010-08-20 16:30:47
Size: 1052
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
年間電力使用量試算 by Kuroda == 変電設備 ==
Line 3: Line 3:
|| 冷凍機圧縮機 || 24台×11kW ||<)> 264kW || ×24×365×100% ||<)>2,312,640 kWh ||
|| 計算機(空調込) ||      ||<)> 80kW || ×24×365×100% ||<)> 700,800 kWh ||
|| 真空ポンプ    ||    ||<)> 50kW || ×24×365× 5% ||<)> 21,900 kWh ||
|| 測定器・電気装置 || ||<)> 5kW || ×12×365×100% ||<)> 21,900 kWh ||
|| 坑内空調機(含フィルター) || ||<)> 10kW || ×12×365×100% ||<)> 43,800 kWh ||
|| 照明 トンネル部分 || ||<)> 2kW || ×24×365× 20% ||<)> 3,504 kWh ||
|| 冷却水循環ポンプ ||      ||<)> 1kW || ×24×365×100% ||<)> 8,760 kWh ||
|| 真空槽室 || ||<)> 1kW || ×24×365×100% ||<)> 8,760 kWh ||
|| || || ||
|| 年間合計     || || ||<)> 3,122,064 kWh ||
== 配電盤 ==

== 年間電力使用量試算 by Kuroda ==

|| Compressor for cryocooler <<FootNote(24台×11kW)>> ||<)> 264kW || ×24×365×100% ||<)>2,312,640 kWh ||
|| Computer w/ air conditioner ||<)> 80kW || ×24×365×100% ||<)> 700,800 kWh ||
|| Vacuum pupm ||<)> 50kW || ×24×365× 5% ||<)> 21,900 kWh ||
|| Measurement instruments ||<)> 5kW || ×12×365×100% ||<)> 21,900 kWh ||
|| Air conditioner w/ HEPA ||<)> 10kW || ×12×365×100% ||<)> 43,800 kWh ||
|| Lighting equipment ||<)> 2kW || ×24×365× 20% ||<)> 3,504 kWh ||
|| Cooling water pump  ||<)> 1kW || ×24×365×100% ||<)> 8,760 kWh ||
|| Vacuum tanks (center room) ||<)> 1kW || ×24×365×100% ||<)> 8,760 kWh ||
|| || || || ||
|| Total sum.      ||<)> 413kW || ||<)> 3,122,064 kWh ||
Line 15: Line 19:

 

変電設備

配電盤

年間電力使用量試算 by Kuroda

Compressor for cryocooler 1

264kW

×24×365×100%

2,312,640 kWh

Computer w/ air conditioner

80kW

×24×365×100%

700,800 kWh

Vacuum pupm

50kW

×24×365× 5%

21,900 kWh

Measurement instruments

5kW

×12×365×100%

21,900 kWh

Air conditioner w/ HEPA

10kW

×12×365×100%

43,800 kWh

Lighting equipment

2kW

×24×365× 20%

3,504 kWh

Cooling water pump  

1kW

×24×365×100%

8,760 kWh

Vacuum tanks (center room)

1kW

×24×365×100%

8,760 kWh

Total sum.      

413kW

 3,122,064 kWh

  1. 24台×11kW (1)

PowerSupply (last edited 2010-10-05 15:24:49 by DaisukeTatsumi)