Differences between revisions 2 and 14 (spanning 12 versions)
Revision 2 as of 2010-08-20 11:18:11
Size: 900
Comment:
Revision 14 as of 2010-08-20 16:19:11
Size: 914
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
|| 冷凍機圧縮機 || 24台×11kW || 264kW×24×365×100% || 2,312,640 kWh ||
|| 計算機(空調込) ||      || 80kW×24×365×100% || 700,800 kWh ||
|| 真空ポンプ    ||    || 50kW×24×365× 5% || 21,900 kWh ||
|| 測定器・電気装置 || || 5kW×12×365×100% || 21,900 kWh ||
|| 坑内空調機(含フィルター) || || 10kW×12×365×100% || 43,800 kWh ||
|| 照明 トンネル部分 || || 2kW×24×365× 20% || 3,504 kWh ||
|| 冷却水循環ポンプ ||      || 1kW×24×365×100% || 8,760 kWh ||
|| 真空槽室 || || 1kW×24×365×100% || 8,760 kWh ||
|| 年間合計     || || || 3,122,064 kWh ||
年間電力使用量試算 by Kuroda
Line 11: Line 3:
 電気料金(北陸 電力、高圧A)3,122,064×10.6525=33,257,786円 || 冷凍機圧縮機 ||<)> 264kW || ×24×365×100% ||<)>2,312,640 kWh ||
|| 計算機(空調込) ||<)> 80kW || ×24×365×100% ||<)> 700,800 kWh ||
|| 真空ポンプ    ||<)> 50kW || ×24×365× 5% ||<)> 21,900 kWh ||
|| 測定器・電気装置 ||<)> 5kW || ×12×365×100% ||<)> 21,900 kWh ||
|| 坑内空調機(含フィルター)||<)> 10kW || ×12×365×100% ||<)> 43,800 kWh ||
|| 照明 トンネル部分 ||<)> 2kW || ×24×365× 20% ||<)> 3,504 kWh ||
|| 冷却水循環ポンプ ||<)> 1kW || ×24×365×100% ||<)> 8,760 kWh ||
|| 真空槽室 ||<)> 1kW || ×24×365×100% ||<)> 8,760 kWh ||
|| || || || ||
|| 年間合計     || || ||<)> 3,122,064 kWh ||

/* 電気料金(北陸 電力、高圧A)3,122,064×10.6525=33,257,786円 */

 24台×11kW

年間電力使用量試算 by Kuroda

冷凍機圧縮機

264kW

×24×365×100%

2,312,640 kWh

計算機(空調込)

80kW

×24×365×100%

700,800 kWh

真空ポンプ   

50kW

×24×365× 5%

21,900 kWh

測定器・電気装置

5kW

×12×365×100%

21,900 kWh

坑内空調機(含フィルター)

10kW

×12×365×100%

43,800 kWh

照明 トンネル部分

2kW

×24×365× 20%

3,504 kWh

冷却水循環ポンプ 

1kW

×24×365×100%

8,760 kWh

真空槽室

1kW

×24×365×100%

8,760 kWh

年間合計     

 3,122,064 kWh

  • 24台×11kW

PowerSupply (last edited 2010-10-05 15:24:49 by DaisukeTatsumi)