Differences between revisions 11 and 37 (spanning 26 versions)
Revision 11 as of 2009-05-15 12:32:02
Size: 1435
Editor: whitehole
Comment:
Revision 37 as of 2010-03-30 10:48:17
Size: 2412
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
|| '''[[LCGT|PROJECT TOP]]''' ||[[LCGT/subgroup/analysis|GW Analysis]] ||[[LCGT/subgroup/ifo|Interferometer]] ||[[LCGT/subgroup/vacuum|Vacuum & Cryostat]] ||[[LCGT/subgroup/laser|Laser & Optics]] ||[[LCGT/subgroup/machanics|Seismic Isolator]] ||[[LCGT/subgroup/infra|Infrastructure]] || = LCGT組織 =
Line 3: Line 3:
= LCGT組織、及び各作業部会 = [[LCGT/subgroup/list|組織図]]
Line 5: Line 5:
== 短期集中タスク == = LCGT Interface Control Document =
Line 7: Line 7:
[[LCGT/subgroup/ICD|Interface Control Document]] の策定 [[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=18|ICD]]
Line 9: Line 9:
 * 締め切り:5月下旬、各作業部会のリーダーは黒田さんまで提出
= 各作業部会 =

||インフラ|| ||[[LCGT/subgroup/mine|坑内外整備]]|| ||ICD||
|| || ||[[LCGT/subgroup/crust|基線伸縮系]]|| ||ICD||
|| || || ||
||真空・低温・防振|| ||[[LCGT/subgroup/vacuum|真空装置・クライオスタット]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=21|ICD]]||
|| || ||[[LCGT/subgroup/vis|防振系(VIS)]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=26|ICD]]||
|| || ||[[LCGT/subgroup/lowtemp|冷凍機]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=25|ICD]]||
|| || || ||
||[[LCGT/subgroup/ifo|干渉計]]|| ||[[LCGT/subgroup/ifo/ISC|干渉計制御(ISC)]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=9|ICD]]||
|| || ||[[LCGT/subgroup/ifo/digital|デジタル制御(digital)]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=10|ICD]]||
|| || ||[[LCGT/subgroup/ifo/support|干渉計サポート]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=11|ICD1]], [[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=12|ICD2]],[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=13|ICD3]],[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=14|ICD4]]||
|| || || ||
||光学素子|| ||[[LCGT/subgroup/laser|安定化レーザー]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=7|ICD]]||
|| || ||[[LCGT/subgroup/ioo|入射光学系]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=8|ICD]]||
|| || || ||
||[[LCGT/subgroup/analysis|データ解析]]|| ||[[LCGT/subgroup/analysis/gw_search|Data Analysis (DAS)]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=17|ICD]]||
|| || ||[[LCGT/subgroup/analysis/data_center|Analysis Center (ACS)]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=16|ICD]]||
|| || ||[[LCGT/subgroup/analysis/daq|Data Acquisition (DAQ)]]|| ||[[http://gw.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=15|ICD]]||
Line 12: Line 31:

[[LCGT/subgroup/list|LCGT組織図]]

----
 *[[LCGT/subgroup/mine|坑内外整備]]
 *[[LCGT/subgroup/crust|基線伸縮系]]
 *[[LCGT/subgroup/vacuum|真空装置]]
 *[[LCGT/subgroup/roomtemp|室温防振]]
 *[[LCGT/subgroup/ifo|干渉計]]
  *[[LCGT/subgroup/ifo/ISC|干渉計制御(ISC)]]
  *[[LCGT/subgroup/ifo/digital|デジタル制御(digital)]]
  *[[LCGT/subgroup/ifo/support|干渉計サポート]]
  *[[LCGT/subgroup/ifo/BW|干渉計帯域幅]]
  *[[LCGT/subgroup/ifo/SPI|SPI]]
 *[[LCGT/subgroup/laser|安定化レーザー]]
 *[[LCGT/subgroup/ioo|入射光学系]]
 *[[LCGT/subgroup/sus|防振懸架系]]
 *[[LCGT/subgroup/lowtemp|冷凍機]]
 *[[LCGT/subgroup/analysis|データ解析]]
  *[[LCGT/subgroup/analysis/GW-search|GW search]]
  *[[LCGT/subgroup/analysis/daq|データ収集系]]
== Past subgroup ==
||[[LCGT/subgroup/ifo/BW|干渉計帯域幅]]||
||[[LCGT/subgroup/ifo/SPI|SPI]]||

LCGT/subgroup (last edited 2010-11-08 01:14:01 by KentaroSomiya)