4235
Comment:
|
4461
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
== Task list == === Phase1 === === Phase2 === ----- |
|
Line 4: | Line 11: |
* MIF + VIS | * 責任者 |
Line 6: | Line 13: |
* 10/16 横澤、井上、榎本、*中野、麻生、Fabian、Enzo、平田、神津、新井、正田 * 10/17 *和泉、横澤、井上、榎本、中野、麻生、Fabian、Enzo、平田、神津、新井 * 10/18 *和泉、横澤、井上、榎本、中野、麻生、Fabian、Enzo、平田、神津、新井 * 10/19 *和泉、横澤、井上、榎本、中野、麻生、Fabian、Enzo、平田、神津、新井 * 10/20 *和泉、横澤、井上、榎本、中野、麻生、Fabian、Enzo、平田、神津、新井 |
* 下げ振り測定 * 11/9 *木村、荒木、沢田@IYV, IYC、荒木 |
Line 12: | Line 16: |
* 10/23 *和泉、井上、中野、麻生、神津、新井 + Type-B誰か * 10/24 *和泉、井上、中野、麻生、神津、新井 + Type-B誰か * 10/25 *和泉、井上、中野、麻生、神津、新井 + Type-B誰か * 10/26 *和泉、井上、中野、麻生、神津、新井 + Type-B誰か * 10/27 *井上、中野、麻生、神津、新井 + Type-B誰か |
|
Line 18: | Line 17: |
. * 責任者 | |
Line 20: | Line 19: |
<<Anchor(Meetings)>> |
|
Line 24: | Line 25: |
<<Anchor(MorningMeetings)>> | |
Line 30: | Line 32: |
2017/10/16(Mon) | 2017/11/8(Wed.) |
Line 34: | Line 36: |
* MIF+VIS: 横澤、榎本、*中野、麻生、Fabian、Enzo、平田、神津、新井、正田 (PHS: V-7, V-12) | * 下げ振り測定: *木村、荒木、井上、澤田(KEK-2(木村), V-6(井上), V-2(荒木)) * VIS: Mark, Enzo, 神津 |
Line 37: | Line 40: |
* PSLから15mWで、IMC出口で10mW、PRM以降は1mW程度。 * 現在、ハザードエリアはPRMより上流。Xエンドにビームを飛ばす時にはレーザーパワーを上げるので、中央実験室全体(機械室を除く)をハザードエリアにする。 |
* PSL直後で120mW、IMC出口で100mW程度、PRM以降は10mW程度。 * ハザードエリアはIFIより奥。 |
Line 41: | Line 44: |
* PR2が5mradほどピッチに傾いることがOplev及びメインビームで確認できた。同様にPR3も3mradピッチに傾いていた。 * 午後からPR2の再アラインメント。午前中はIMMTの取り回しを確認。 * BS: ファーストコンタクトをは外れた。ブレッドボードの高さ変更を今週中にする。 * BSのOplevはないがチェックする必要がある。 |
* ビーム位置測定 * IYCでの位置測定をした。完了。現在まとめ中。 * IXCでの下げ振り測定。IXCとBSの間のGVを閉めて真空引きを始める予定。 * 防振関連 * BSのlength sensing Oplev, オフセットリリースなど。 * センターで2cmほど-Y方向にずれているので、RR系の位置測定の後、さらにビーム位置をもう一度する。おそらくPR3の位置がずれていると思われるので、そのずれをトラバーサーで吸収する予定。 |
Line 47: | Line 54: |
* 10/16の週の後半:PR3からの光をBSまで送る。さらにXエンドに送る。 | * 11/6の週 * フロントの下げ振りが11/8-9でその期間はビームを上流で止めることになる。その後もPR系の測定が終わるまではビームはIFIで止める。 |
Line 49: | Line 58: |
* PR2, PR3のミスアラインメントを解決する必要がある。2日ほどはかかるので少し遅れが発生している。 | * コーチフィルターが不調。 |
Line 55: | Line 64: |
<<Anchor(WeeklyMeetings)>> | |
Line 57: | Line 67: |
* Location: Meeting room at Hokum Kaikan, or educe, Polycom ||No.||Date||Agenda||Minute||Files|| || || || || || || ||5||2017/10/17||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171017/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171017/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=2|Commissioning plan for phase1]]|| ||4||2017/10/10|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171010/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=1|Commissioning plan for phase1]]|| ||3||2017/10/3||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_20171003.pptx|Commissioning plan for phase1]]|| ||2||2017/9/26||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709025.pptx|Commissioning plan for phase1]]|| ||1||2017/9/19|| || ||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709012.pptx|Commissioning plan for phase1]]|| |
* Location: Meeting room at Hokum , or educe, Polycom ||No.||Date||Agenda||Schedule||Minute||Files|| || || || || || || || ||7||2017/11/7||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171107/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171106.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171107/Minute|Minute]]|| || ||7||2017/10/31||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171031/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171031/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=4|G1707278-v4]]|| ||6||2017/10/24||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171024/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171024/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=3|G1707278-v3]]|| ||5||2017/10/17||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171017/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171017/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=2|G1707278-v2]]<<BR>>[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7298|G1707298]]<<BR>>[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7300|G1707300]]|| ||4||2017/10/10|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171010/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=1|G1707278-v1]]|| ||3||2017/10/3||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_20171003.pptx|Commissioning plan for phase1]]|| ||2||2017/9/26||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709025.pptx|Commissioning plan for phase1]]|| ||1||2017/9/19|| || || ||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709012.pptx|Commissioning plan for phase1]]|| |
Line 69: | Line 82: |
* [[KAGRA/Commissioning/CommissioningWorkshop2017|Commissioning Workshop 2017]] |
KAGRA Commissioning Wiki
Task list
Phase1
Phase2
Working people assignment
* 責任者
- 下げ振り測定
- 11/9 *木村、荒木、沢田@IYV, IYC、荒木
Meetings
Morning meeting
- Date and time: Every weekday, 9AM
- Location: Control room, or educe
2017/11/8(Wed.)
- Daily
- 作業人員(*:責任者)
- 下げ振り測定: *木村、荒木、井上、澤田(KEK-2(木村), V-6(井上), V-2(荒木))
- VIS: Mark, Enzo, 神津
- Laser hazard
- PSL直後で120mW、IMC出口で100mW程度、PRM以降は10mW程度。
- ハザードエリアはIFIより奥。
- 作業
- ビーム位置測定
- IYCでの位置測定をした。完了。現在まとめ中。
- IXCでの下げ振り測定。IXCとBSの間のGVを閉めて真空引きを始める予定。
- 防振関連
- BSのlength sensing Oplev, オフセットリリースなど。
- センターで2cmほど-Y方向にずれているので、RR系の位置測定の後、さらにビーム位置をもう一度する。おそらくPR3の位置がずれていると思われるので、そのずれをトラバーサーで吸収する予定。
- ビーム位置測定
- 作業人員(*:責任者)
- Weekly
- 11/6の週
- フロントの下げ振りが11/8-9でその期間はビームを上流で止めることになる。その後もPR系の測定が終わるまではビームはIFIで止める。
- 11/6の週
- 問題点など
- コーチフィルターが不調。
KAGRA/Commissioning/DailyWork << < 2024 / 11 > >> |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Weekly meeting
- Date and time: Every Tuesday, 11AM
- Location: Meeting room at Hokum , or educe, Polycom
No. |
Date |
Agenda |
Schedule |
Minute |
Files |
|
|
|
|
|
|
7 |
2017/11/7 |
|
|||
7 |
2017/10/31 |
|
|||
6 |
2017/10/24 |
|
|||
5 |
2017/10/17 |
|
|||
4 |
2017/10/10 |
|
|||
3 |
2017/10/3 |
|
|||
2 |
2017/9/26 |
|
|||
1 |
2017/9/19 |
|
|
|
Other meetings
Meeting about PR2 pitch misalignment (Minute)
Documents
Communication tools
Issue tracker: Bugzilla (currently site internal only)