Differences between revisions 34 and 571 (spanning 537 versions)
Revision 34 as of 2017-10-10 12:34:57
Size: 5170
Comment:
Revision 571 as of 2018-12-10 10:59:11
Size: 16905
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
== Current task ==
Line 5: Line 4:
2017/10/10(Mon) == Task list ==
Line 7: Line 6:
 * Daily
  * 作業人員
   * MIF: 苔山、横澤、新井、三代、和泉、中野、榎本
   * Laser hazard: 川村
  * 午前に各種準備で、午後からハザードエリア。
   * 午後1時から2時まで見学があるので、午後3時頃からハザートエリア。
  * 確認事項
   * PRMは固定で進める、準備完了。
    * k1pr0のIOシャーシを交換したので、問題があったら報告。
   * PR2リモートテストも完了。順調。
   * BS: あと少し。キャリブレーションなど。
   * 先週の報告通りチェンバー中心からずれているが、そのまま進める。今日IMMT2でアラインメントをする。
   * Gマット張り完了。
   * BSの出口は塞いだままアラインメントを進める。
 * Weekly
  * 今週の目標はPR3からの光がBSまで届くこと。
  * PRとBSの間のダクトをどうするかはクリーンネスの問題から、今日のweekly meetingで検討。
  * PR側のアルミは使う人が各自外して使う。
  * PR周りの測定をしたい。(大石) -> スケジュールを今日のweekly meetingで検討。
 * 問題点など
  * 今日はアラインメントのタスクがMIF担当になっていて、作業する人はアサインされている。問題になったのは、責任者が決まっていなくて、入坑者の把握がまとまってできていない。入坑確認ことなどもあるので、タスク分担の分の現場の責任者を決めて入坑する人の取りまとめをする。
 * [[KAGRA/Commissioning/Phase1/Task|Phase1]]
 * [[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task|Phase2]]
Line 29: Line 9:
2017/10/6

 * Daily
  * EYAのケーブル類設置
   * PD設置完了ケーブル張りの途中まで完了。
  * PR2の調整
   * モーターネットワークの調整をする。ローカルには動くようになったので、リモートで動くかどうかのテスト。
  * PRMのOplevがフレームと干渉してしまった。フレームを取り除くのが大変なので、とりあえずPRMを固定したままで進める。リリースできるかどうかは検討。

  * BSの調整
   * 回路の確認、修理。ステッパーモーター、GEO phoneなど。

  * IMMT2のリリース
   * ミラーをリリースしたが、チェンバー中心からマイナスY側に2cmくらいずれていたが、Phase1ではこのまま行く。
   * ビームが新しい位置になったので、調整し直し。新井君が手伝う。

  * EX/YAのG-マットはり
   * EXAの重機の設置も合わせて、ほぼ完了。今日がEYA。

  *

 * Weekly(来週のデフォルトスケジュール)
  * This week
   * アラインメント作業準備
  * Next week
   * IMMT2とPR2のアラインメント及びPR3のラフなアラインメント(BSの真ん中あたりにあてる)。

 * 10/10の予定
  * 光が通るように準備(BSの腕側は閉じたままにする)
  * ハザードエリア変更への対応
  * 余裕があればアラインメント開始


2017/10/5

 * Daily
  * EYAのケーブル類設置
  * PR2の調整
  * EX/YAのG-マットはり
  * BSの調整
  * IMMT2のリリース

 * Weekly(来週のデフォルトスケジュール)
  * IMMT2とPR2のアラインメント及びPR3のラフなアラインメント(BSの真ん中あたりにあてる)

 * 10/10の予定
  * 光が通るように準備(BSの腕側は閉じたままにする)
  * ハザードエリア変更への対応
  * 余裕があればアラインメント開始
-----
<<Anchor(Schedule)>>
=== Schedule ===
Line 81: Line 15:
----
== Meeting ==
=== Weekly meeting ===
Line 85: Line 16:
 * Date and time: Every Tuesday, 11AM
 * Location: Meeting room at Hokum Kaikan, or educe, Polycom
||No.||Date||Agenda||Minute||Files||
|| || || || || ||
||4||2017/10/10|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171010/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278|Commissioning plan for phase1]]||
||3||2017/10/3||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_20171003.pptx|Commissioning plan for phase1]]||
||2||2017/9/26||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709025.pptx|Commissioning plan for phase1]]||
||1||2017/9/19|| || ||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709012.pptx|Commissioning plan for phase1]]||
-----
== Working people assignment ==
 * [[https://teamup.com/kswnmta8p18h6u1uab|KAGRA Commissioning Planner]]
  
{{{#!wiki comment/dotted
-----
<<Anchor(EmergencyContactPerson)>>
== Emergency contact person for subsystem ==
Line 95: Line 26:
=== Morning meeting === }}}
-----
Line 97: Line 29:
 * Date and time: Every weekday, 9AM
 * Location: Control room, or educe
<<Anchor(Meetings)>>

== Meetings ==

==== Daily Meetings (1PM) ====
Zoom URL: [[https://zoom.us/j/7631499341|https://zoom.us/j/7631499341]]

==== Weekly Meetings (Tuesday 11AM) ====
Zoom URL: [[https://zoom.us/j/6676627462|https://zoom.us/j/6676627462]]

----
<<Anchor(MorningMeetings)>>
=== Daily meeting ===

 * Date and time: Every weekday, 1PM
 * ~10min, as short as possible
 * Location: Control room and Fan hut connected by eZuce

=== 2018/11/30(Thur.) ===

==== Attendance ====

 * Control room: Miyakawa, Dahan, Yamamoto, Oshino, Kozakai, Kohan, Enomoto, Yokozawa, Miyazaki
 * Fan hut:
 * Zoom:
Line 101: Line 56:
==== Laser hazard ====

|||| ||Before 3PM||After 3PM ||
|||| || || ||
||Center||PSL ||IR & Green||IR & Green||
||Center||around PR2 ||IR & Green||IR & Green||
||Center||behinde SR2&Yfront||IR ||IR ||
||||X end 1F ||IR & Green||IR & Green||
||||Y end 1F ||N/A ||IR ||

==== Night workers in the mine ====

 * MIF: Enomoto, Miyazaki, Yokozawa
 * CAL: Kozakai, Kohan, Dahan

=== Weekend ===

 *


==== Transition from morning work (*:responsible person) ====

 * Y end control system is sometimes down, and we need cable connection for Y end.
 * k1ey0 will be stopped sometimes.

==== Report of work (*:responsible person) ====

 * Locked X arm by IR!
 * By measurement of beam propagation, Gouy phase became 20deg.

==== Work plan (*:responsible person) ====

 * Analysis of lock of X arm.
 * CAL will work Y end for Periscope alignment.

<<MonthCalendar(KAGRA/Commissioning/DailyWork)>>


----
<<Anchor(WeeklyMeetings)>>
=== Weekly meeting ===
 * Date and time: Every Tuesday, 11AM
 * Location: Meeting room at Hokubukaikan, or eZuce, Polycom

||No.||Date||Agenda||Schedule||Minute||Files||
|| || || || || || ||
||54||2018/12/11||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181211/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181211/Minute|Minute]]|| ||
||53||2018/12/4 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181204/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181204/Minute|Minute]]|| ||
||52||2018/11/27||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181127/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181127/Minute|Minute]]|| ||
||51||2018/11/20||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181120/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181120/Minute|Minute]]|| ||
||50||2018/11/13||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181113/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181113/Minute|Minute]]|| ||
||49||2018/11/6 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181105/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181105/Minute|Minute]]|| ||
||48||2018/10/30||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181030/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181030/Minute|Minute]]|| ||
||47||2018/10/23||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181023/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181023/Minute|Minute]]|| ||
||46||2018/10/16||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181016/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181016/Minute|Minute]]|| ||
||45||2018/10/9 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181009/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181009/Minute|Minute]]|| ||
||44||2018/10/2 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181002/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181002/Minute|Minute]]|| ||
||43||2018/9/18 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180918/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180918/Minute|Minute]]|| ||
||42||2018/9/4 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180904/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180904/Minute|Minute]]|| ||
||41||2018/8/28 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180828/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180828/Minute|Minute]]|| ||
||40||2018/8/21 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180821/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180821.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180821/Minute|Minute]]|| ||
||39||2018/8/7 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180807/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180807.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180807/Minute|Minute]]|| ||
||38||2018/7/31 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807031/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180731.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180731/Minute|Minute]]|| ||
||37||2018/7/24 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807024/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180724.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180724/Minute|Minute]]|| ||
||36||2018/7/17 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807017/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180717.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180717/Minute|Minute]]|| ||
||35||2018/7/3 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180703/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180703.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180703/Minute|Minute]]|| ||
||34||2018/6/26 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180626/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180626.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180626/Minute|Minute]]|| ||
||33||2018/6/19 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180619/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180619.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180619/Minute|Minute]]|| ||
||32||2018/6/12 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180612/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180612.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180612/Minute|Minute]]|| ||
||31||2018/6/5 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180605/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180605.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180605/Minute|Minute]]|| ||
||30||2018/5/22 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180522/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180522.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180522/Minute|Minute]]|| ||
||29||2018/5/8 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180508/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180508.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180508/Minute|Minute]]|| ||
||28||2018/5/1 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180501/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180501.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180501/Minute|Minute]]|| ||
||27||2018/4/17 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180417/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180417.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180417/Minute|Minute]]|| ||
||26||2018/4/10 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180410/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180410.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180410/Minute|Minute]]|| ||
||25||2018/4/3 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180403/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180403.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180403/Minute|Minute]]|| ||
||24||2018/3/27 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180327/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180327.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180327/Minute|Minute]]|| ||
||23||2018/3/20 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180320/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180320.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180320/Minute|Minute]]|| ||
||22||2018/3/13 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180313/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180313.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180313/Minute|Minute]]|| ||
||21||2018/3/6 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180306/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180306.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180306/Minute|Minute]]|| ||
||20||2018/2/27 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180227/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180227.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180227/Minute|Minute]]|| ||
||19||2018/2/20 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180220/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180220.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180220/Minute|Minute]]|| ||
||18||2018/2/13 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180213/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180213.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180213/Minute|Minute]]|| ||
||17||2018/2/6 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180206/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180206.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180206/Minute|Minute]]|| ||
||16||2018/1/30 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180130/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180130.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180130/Minute|Minute]]|| ||
||15||2018/1/23 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180123/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180123.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180123/Minute|Minute]]|| ||
||14||2018/1/16 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180116/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180116.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180116/Minute|Minute]]|| ||
||13||2018/1/9 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180109/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180109.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180109/Minute|Minute]]|| ||
||12||2017/12/19||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171219/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171219.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171219/Minute|Minute]]|| ||
||11||2017/12/12||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171212/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171212.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171212/Minute|Minute]]|| ||
||10||2017/11/28||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171128/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171128.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171121/Minute|Minute]]|| ||
||9||2017/11/14||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171114/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171114.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171114/Minute|Minute]]|| ||
||8||2017/11/7||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171107/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171106.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171107/Minute|Minute]]|| ||
||7||2017/10/31||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171031/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171031/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=4|G1707278-v4]]||
||6||2017/10/24||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171024/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171024/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=3|G1707278-v3]]||
||5||2017/10/17||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171017/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171017/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=2|G1707278-v2]]<<BR>>[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7298|G1707298]]<<BR>>[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7300|G1707300]]||
||4||2017/10/10|| || ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171010/Minute|Minute]]||[[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278&version=1|G1707278-v1]]||
||3||2017/10/3||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20171003/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_20171003.pptx|Commissioning plan for phase1]]||
||2||2017/9/26||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20170926/Minute|Minute]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709025.pptx|Commissioning plan for phase1]]||
||1||2017/9/19|| || || ||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Commissioning_Phase1_201709012.pptx|Commissioning plan for phase1]]||

----
=== Other meetings ===

 * 2018/9/3: Extended chief meeting for Arm commissioning [[/Meetings/Others/20180903/Agenda|Agenda]], [[KAGRA/Commissioning/Meetings/Others/20180903/Agenda/memo|Minute]]
 * 2018/8/30: 3rd Meeting for pump down at ITMX ([[/Meetings/Others/20180830|Minute]], [[/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX|Check list]])
 * 2018/8/23: 2nd Meeting for pump down at ITMX ([[/Meetings/Others/20180823|Minute]], [[/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX|Check list]])
 * 2018/8/16: Meeting for pump down at ITMX ([[/Meetings/Others/20180816|Minute]], [[/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX|Check list]])
 * 2018/5/28: [[KAGRA/Commissioning/Meetings/Others/20180528/Phase1|Meeting for looking back to phase1 for future of KAGRA]] as an extended chief meeting.
 * 2018/4/11: Meeting for pump down test at ETMX 2 ([[/Meetings/Others/20180411|Minute]], [[KAGRA/Commissioning/Phase1/Task/CheckList/20180307_VacuumETMX|Check list]])
 * 2018/4/5: Meeting for pump down test at ETMX 1 ([[/Meetings/Others/20180405|Minute]], [[KAGRA/Commissioning/Phase1/Task/CheckList/20180307_VacuumETMX|Check list]])
 * 2018/3/14: Meeting for pump down test at Center are ([[/Meetings/Others/20180314|Minute]], [[KAGRA/Commissioning/Phase1/Task/CheckList/20180307_VacuumCenter|Check list]])
 * 2018/1/18: Meeting for pump down and cooling at ETMY3 ([[/Meetings/Others/20180118|Minute]], [[KAGRA/Commissioning/Phase1/Task/CheckList/20171204VacuumETMY|Check list]])
 * 2018/1/17: Meeting for pump down and cooling at ETMY2 ([[/Meetings/Others/20180117|Minute]], [[KAGRA/Commissioning/Phase1/Task/CheckList/20171204VacuumETMY|Check list]])
 * 2018/1/10: Meeting for pump down and cooling at ETMY1 ([[/Meetings/Others/20180110|Minute]], [[KAGRA/Commissioning/Phase1/Task/CheckList/20171204VacuumETMY|Check list]])
 * 2017/12/13: Meeting for pump down at ETMY ([[/Meetings/Others/20171213|Minute]], [[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171213.xlsx|schedule]])
 * 2017/11/27~12/1[[KAGRA/Commissioning/CommissioningWorkshop2017|Commissioning Workshop 2017]]
 * 2017/11/17: Meeting for closing ETY ([[/Meetings/Others/20171117|Minute]])
 * 2017/10/12: Meeting about PR2 pitch misalignment ([[KAGRA/Commissioning/DailyWork/2017-10-12/Minute|Minute]])


-----
Line 102: Line 179:
 * [[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=xxxx|Commissioning plan for Phase1]]  * [[https://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/private/DocDB/ShowDocument?docid=7278|Commissioning plan for Phase1]]
Line 106: Line 183:
 * [[KAGRA/Commissioning/ML|KAGRA commissioning Mailing List]]
 * Issue tracker: [[http://172.16.33.20/bugzilla/|Bugzilla]] (currently site internal only)
   * [[KAGRA/Commissioning/ML|KAGRA commissioning Mailing List]]
   * wiki
    * Task list (Phase base, stage base)
    * Meetings ([[KAGRA/Commissioning#MorningMeetings|morning]], [[KAGRA/Commissioning#WeeklyMeetings|weekly]])
   * [[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20171106.xlsx|Scheduler]]
   * Task assignment list ([[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qipguowxaEbEEV9LYxvHR_aMBxn0Evsl5nZkP5Vhj_4/edit#gid=0|example]])
   * [[http://klog.icrr.u-tokyo.ac.jp/osl/index.php|klog]]
   * Issue tracker: [[http://172.16.33.20/bugzilla/|Bugzilla]] (currently site internal only)

KAGRA Commissioning Wiki


Task list


Schedule


Working people assignment


Meetings

Daily Meetings (1PM)

Zoom URL: https://zoom.us/j/7631499341

Weekly Meetings (Tuesday 11AM)

Zoom URL: https://zoom.us/j/6676627462


Daily meeting

  • Date and time: Every weekday, 1PM
  • ~10min, as short as possible
  • Location: Control room and Fan hut connected by eZuce

2018/11/30(Thur.)

Attendance

  • Control room: Miyakawa, Dahan, Yamamoto, Oshino, Kozakai, Kohan, Enomoto, Yokozawa, Miyazaki
  • Fan hut:
  • Zoom:

Laser hazard

Before 3PM

After 3PM

Center

PSL

IR & Green

IR & Green

Center

around PR2

IR & Green

IR & Green

Center

behinde SR2&Yfront

IR

IR

X end 1F

IR & Green

IR & Green

Y end 1F

N/A

IR

Night workers in the mine

  • MIF: Enomoto, Miyazaki, Yokozawa
  • CAL: Kozakai, Kohan, Dahan

Weekend

Transition from morning work (*:responsible person)

  • Y end control system is sometimes down, and we need cable connection for Y end.
  • k1ey0 will be stopped sometimes.

Report of work (*:responsible person)

  • Locked X arm by IR!
  • By measurement of beam propagation, Gouy phase became 20deg.

Work plan (*:responsible person)

  • Analysis of lock of X arm.
  • CAL will work Y end for Periscope alignment.

KAGRA/Commissioning/DailyWork
<< <  2024 / 11 >  >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Weekly meeting

  • Date and time: Every Tuesday, 11AM
  • Location: Meeting room at Hokubukaikan, or eZuce, Polycom

No.

Date

Agenda

Schedule

Minute

Files

54

2018/12/11

Agenda

Minute

53

2018/12/4

Agenda

Minute

52

2018/11/27

Agenda

Minute

51

2018/11/20

Agenda

Minute

50

2018/11/13

Agenda

Minute

49

2018/11/6

Agenda

Minute

48

2018/10/30

Agenda

Minute

47

2018/10/23

Agenda

Minute

46

2018/10/16

Agenda

Minute

45

2018/10/9

Agenda

Schedule

Minute

44

2018/10/2

Agenda

Schedule

Minute

43

2018/9/18

Agenda

Schedule

Minute

42

2018/9/4

Agenda

Schedule

Minute

41

2018/8/28

Agenda

Schedule

Minute

40

2018/8/21

Agenda

Schedule

Minute

39

2018/8/7

Agenda

Schedule

Minute

38

2018/7/31

Agenda

Schedule

Minute

37

2018/7/24

Agenda

Schedule

Minute

36

2018/7/17

Agenda

Schedule

Minute

35

2018/7/3

Agenda

Schedule

Minute

34

2018/6/26

Agenda

Schedule

Minute

33

2018/6/19

Agenda

Schedule

Minute

32

2018/6/12

Agenda

Schedule

Minute

31

2018/6/5

Agenda

Schedule

Minute

30

2018/5/22

Agenda

Schedule

Minute

29

2018/5/8

Agenda

Schedule

Minute

28

2018/5/1

Agenda

Schedule

Minute

27

2018/4/17

Agenda

Schedule

Minute

26

2018/4/10

Agenda

Schedule

Minute

25

2018/4/3

Agenda

Schedule

Minute

24

2018/3/27

Agenda

Schedule

Minute

23

2018/3/20

Agenda

Schedule

Minute

22

2018/3/13

Agenda

Schedule

Minute

21

2018/3/6

Agenda

Schedule

Minute

20

2018/2/27

Agenda

Schedule

Minute

19

2018/2/20

Agenda

Schedule

Minute

18

2018/2/13

Agenda

Schedule

Minute

17

2018/2/6

Agenda

Schedule

Minute

16

2018/1/30

Agenda

Schedule

Minute

15

2018/1/23

Agenda

Schedule

Minute

14

2018/1/16

Agenda

Schedule

Minute

13

2018/1/9

Agenda

Schedule

Minute

12

2017/12/19

Agenda

Schedule

Minute

11

2017/12/12

Agenda

Schedule

Minute

10

2017/11/28

Agenda

Schedule

Minute

9

2017/11/14

Agenda

Schedule

Minute

8

2017/11/7

Agenda

Schedule

Minute

7

2017/10/31

Agenda

Minute

G1707278-v4

6

2017/10/24

Agenda

Minute

G1707278-v3

5

2017/10/17

Agenda

Minute

G1707278-v2
G1707298
G1707300

4

2017/10/10

Minute

G1707278-v1

3

2017/10/3

Agenda

Minute

Commissioning plan for phase1

2

2017/9/26

Agenda

Minute

Commissioning plan for phase1

1

2017/9/19

Commissioning plan for phase1


Other meetings


Documents

Communication tools


for New members

KAGRA/Commissioning (last edited 2023-09-24 11:11:02 by miyoki)