Differences between revisions 491 and 604 (spanning 113 versions)
Revision 491 as of 2018-09-12 15:22:09
Size: 16688
Comment:
Revision 604 as of 2019-01-23 09:20:46
Size: 18297
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
 * 8/16(Thur) 12:30 meeting at fan hut.
 * 8/23(Thur) 13:10 meeting at fan hut.
 * 8/30(Thur) 13:10 meeting at fan hut.
 * 9/10: 停電対策で真空関係の対応
 * ITMX:
  * 8/20の週: アルミホイルを外す。鏡の測定の位置確認、WABの設定。
  * 8/21: IPリリース、調整
  * 8/27(Mon) : Closing IXC、同日cryostatの掃除をする。
  * 8/28-30: NAB commissioning at IXA
  * 8/30(Wed) : Closing IXA by Mira-Pro
  * 8/30(Thur)夕方- : pump down、30日にポンプ一台で粗挽き、31日金曜日に本引き
  * 9/3-5: leak check
  * 9/11: IXC:φ800及びIXAのフランジ開け
  * 9/18,19~ メインビームのアラインメントをIXAで行う(横澤)
  * 9/11-13 WAB finalize
   * 9/12 WAB温度計などの残り作業
   * 9/19 ITMX heat link防振 -> 牛場、山田
   * その後WAB protector外し

  * 9/25~26: IXC:φ800及びIXAのフランジ閉止及び真空引き立ち上げ
  * 10/1~2: IXC 真空リーク試験

 * ETMX:
  * 8/31 冷凍機停止、真空引き続けて加温
  * 9/3 or 4 少しだけ大気開放
  * 9/5~ 中の様子を見て判断してフル大気開放
  * 9/7 大気開放ストップ
  * 9-8-10 放置
  * 9/11-10/3の期間EXCチェンバーが開く
  * 9/11大気開放直後:
   * PCalミラー設置(井上)
   * EXAの横の扉を開けて、PD設置(横澤)
  * 9/18: Type-Aを下げる。CRY立会い(牛場、都丸)
   * ~ 9/21: Type-A作業終了。もとの高さに戻す。CRY立会い(牛場、都丸)
  * 9/24 - 9/28:
   * PCalビームアラインメント(井上)
   * ETMXラフアラインメント(EXA内に入る、榎本)
   * EXCにBuffle PDインストール(榎本)
  * 10/4~5: EXC φ800フランジ閉止及び真空引き立ち上げ
  * 10/9~10: EXC 真空リーク試験、又は10/15~16: EXC 真空リーク試験

Line 57: Line 19:

== Readiness for the X arm commissioning ==
 * [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S2gyFkyajlbPXMKCrqJV7181YFHUxUgPRB6SXz4z4jI/edit?usp=sharing]]
Line 68: Line 34:
-----
Line 70: Line 36:

==== Daily Meetings (9AM) ====
Zoom URL: [[https://zoom.us/j/7631499341|https://zoom.us/j/7631499341]]

==== Weekly Meetings (Tuesday 11AM) ====
Zoom URL: [[https://zoom.us/j/6676627462|https://zoom.us/j/6676627462]]
Line 75: Line 47:
 * Date and time: Every weekday, 1PM
 * ~10min, as short as possible
 * Date and time: Every weekday, 9AM
 * First ~10min in the morning meeting, as short as possible
Line 79: Line 51:
=== 2018/9/12(Wed.) ===

==== Attendance ====
 * Control room: Miyakawa, Machimura, Enomoto, Yamamoto, Fujii, Miyo, Takeda, Oshino,
 * Fan hut:
 * eZuce: Kozakai

==== Laser hazard ====

|||| ||Before 3PM||After 3PM||
|||| || ||||
||Center||PSL ||IR ||IR & Green||
||Center||upstream IMM ||IR ||IR & Green||
||Center||around PR2 ||IR & Green||IR & Green||
||Center||behinde SR2-3 line||N/A ||IR & Green||
||||X end 1F ||N/A ||Green ||
||||Y end 1F ||N/A ||N/A ||

==== Night workers ====

 * Enomoto, Michimura, Takeda, Yokogawa, Sugimoto, Kozakai, Darhan, Bin-hua

=== 2019/1/23(Wed.) ===

=== Weekend ===
Line 102: Line 58:
 * Measurement of MZ was performed.
 * MC will be aligned until 3PM.
 * Schedule
  * Current status as of 1/22: IR and Green reached X end PD.
  * 1/22 Surface inspection for PR mirrors. Cleaning will be done after 1/31.
  * 1/22 or 23 Surface inspection for SR mirrors.
  * 1/23-25 Cleaning HR of SR2.

  * 1/23 BS will be aligned to Y-end PD by IR.
  * 1/24-25 ITMX will be aligned to REFL by IR.
   * 1/24-25 ITMY will be aligned to REFL by IR.

  * 1/26 Beam position of IR at SR3 will be confirmed how far from the center.

  * 1/28-29 SR3 will be aligned to SR2 center by IR.
  * 1/30 Green beam will be injected from SR2 AR surface to Y end PD.

  * 1/31-2/1 Removing bellows at PR and SR area.
  * 1/31-2/1 Cleaning HR of PR3 and AR of SR2

  * 2/4-8 Alignment of SR2 -> SRM by IR, SRM -> OMMT by IR -> OMMT -> OSTM by IR, OSTM -> OMC by IR
  * 2/4-8 Alignment of ETMY -> POS by Green

  * 2/12-15 Closing door for central area, pumping down
   * needs drift monitor for VIS
Line 106: Line 84:
 * Alignment for IR reached center of PR3.
 * Green hit the center of IXA.
 * Periscope alignment
 * BS: needs to be fixed or replaced the GEO Phone.
  * BS is ready for alignment to ETMY.
 * MIR: PR3, PR2, PRM were checked and it was found that PR3 was dirty. PR3 will be cleaned eventually ~2/2.
 * COM: we did some preparation for POS table.
 * PEM: Ondotori has been recovered.
Line 111: Line 91:

 * IR and Green will be overlapped.
 * Beams will reach X end today.
 * Cal green may reach X end.

  
 * COM: we tried BS alignment yesterday night but we did not succeed. We will try it today again with centering to ITMY.
 * MIR: Cleaning of SR2 will be done today.
 * AOS, COMM: we need install a view port on SR2 chamber.
 * ISS: needs to work on optical table.

Line 128: Line 108:
||42||2018/9/4||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180904/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180904/Minute|Minute]]|| ||
||
41||2018/8/28||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180828/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180828/Minute|Minute]]|| ||
||40||2018/8/21||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180821/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180821.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180821/Minute|Minute]]|| ||
||39||2018/8/7||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180807/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180807.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180807/Minute|Minute]]|| ||
||38||2018/7/31||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807031/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180731.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180731/Minute|Minute]]|| ||
||37||2018/7/24||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807024/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180724.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180724/Minute|Minute]]|| ||
||36||2018/7/17||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807017/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180717.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180717/Minute|Minute]]|| ||
||35||2018/7/3||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180703/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180703.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180703/Minute|Minute]]|| ||
||34||2018/6/26||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180626/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180626.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180626/Minute|Minute]]|| ||
||33||2018/6/19||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180619/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180619.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180619/Minute|Minute]]|| ||
||32||2018/6/12||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180612/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180612.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180612/Minute|Minute]]|| ||
||31||2018/6/5||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180605/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180605.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180605/Minute|Minute]]|| ||
||30||2018/5/22||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180522/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180522.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180522/Minute|Minute]]|| ||
||29||2018/5/8||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180508/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180508.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180508/Minute|Minute]]|| ||
||28||2018/5/1||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180501/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180501.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180501/Minute|Minute]]|| ||
||27||2018/4/17||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180417/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180417.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180417/Minute|Minute]]|| ||
||26||2018/4/10||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180410/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180410.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180410/Minute|Minute]]|| ||
||25||2018/4/3||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180403/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180403.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180403/Minute|Minute]]|| ||
||24||2018/3/27||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180327/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180327.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180327/Minute|Minute]]|| ||
||23||2018/3/20||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180320/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180320.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180320/Minute|Minute]]|| ||
||22||2018/3/13||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180313/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180313.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180313/Minute|Minute]]|| ||
||21||2018/3/6||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180306/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180306.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180306/Minute|Minute]]|| ||
||20||2018/2/27||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180227/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180227.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180227/Minute|Minute]]|| ||
||19||2018/2/20||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180220/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180220.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180220/Minute|Minute]]|| ||
||18||2018/2/13||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180213/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180213.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180213/Minute|Minute]]|| ||
||17||2018/2/6||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180206/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180206.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180206/Minute|Minute]]|| ||
||16||2018/1/30||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180130/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180130.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180130/Minute|Minute]]|| ||
||15||2018/1/23||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180123/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180123.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180123/Minute|Minute]]|| ||
||14||2018/1/16||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180116/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180116.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180116/Minute|Minute]]|| ||
||13||2018/1/9||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180109/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180109.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180109/Minute|Minute]]|| ||
||59||2019/1/29||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20190129/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20190129/Minute|Minute]]|| ||
||58||2019/1/22||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20190122/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20190122/Minute|Minute]]|| ||
||57||2019/1/8||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20190108/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20190108/Minute|Minute]]|| ||
||56||2018/12/25||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181225/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181225/Minute|Minute]]|| ||
||55||2018/12/17||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181217/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181217/Minute|Minute]]|| ||
||5
4||2018/12/11||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181211/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181211/Minute|Minute]]|| ||
||53||2018/12/4 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181204/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181204/Minute|Minute]]|| ||
||52||2018/11/27||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181127/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181127/Minute|Minute]]|| ||
||51||2018/11/20||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181120/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181120/Minute|Minute]]|| ||
||50||2018/11/13||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181113/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181113/Minute|Minute]]|| ||
||4
9||2018/11/6 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181105/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181105/Minute|Minute]]|| ||
||
48||2018/10/30||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181030/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181030/Minute|Minute]]|| ||
||47||2018/10/23||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181023/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181023/Minute|Minute]]|| ||
||46||2018/10/16||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181016/Agenda|Agenda]]|| ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181016/Minute|Minute]]|| ||
||45||2018/10/
9 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181009/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181009/Minute|Minute]]|| ||
||
44||2018/10/2 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181002/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20181002/Minute|Minute]]|| ||
||43||2018/9/18 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180918/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180918/Minute|Minute]]|| ||
||42||2018/9/4 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180904/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180904/Minute|Minute]]|| ||
||41||2018/8/28 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180828/Agenda|Agenda]]||[[KAGRA/Commissioning/Phase2/Task/CheckList/VacuumITMX#Schedule|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180828/Minute|Minute]]|| ||
||40||2018/8/21
||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180821/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180821.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180821/Minute|Minute]]|| ||
||39||2018/8/7  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180807/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180807.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180807/Minute|Minute]]|| ||
||38||2018/7/31 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807031/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180731.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180731/Minute|Minute]]|| ||
||37||2018/7/24 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807024/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180724.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180724/Minute|Minute]]|| ||
||36||2018/7/17 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/201807017/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180717.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180717/Minute|Minute]]|| ||
||35||2018/7/3  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180703/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180703.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180703/Minute|Minute]]|| ||
||34||2018/6/26 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180626/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180626.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180626/Minute|Minute]]|| ||
||33||2018/6/19 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180619/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180619.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180619/Minute|Minute]]|| ||
||32||2018/6/12 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180612/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180612.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180612/Minute|Minute]]|| ||
||31||2018/6/5  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180605/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180605.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180605/Minute|Minute]]|| ||
||30||2018/5/22 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180522/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180522.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180522/Minute|Minute]]|| ||
||29||2018/5/8  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180508/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180508.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180508/Minute|Minute]]|| ||
||28||2018/5/1  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180501/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180501.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180501/Minute|Minute]]|| ||
||27||2018/4/17 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180417/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180417.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180417/Minute|Minute]]|| ||
||26||2018/4/10 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180410/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180410.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180410/Minute|Minute]]|| ||
||25||2018/4/3  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180403/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180403.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180403/Minute|Minute]]|| ||
||24||2018/3/27 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180327/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180327.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180327/Minute|Minute]]|| ||
||23||2018/3/20 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180320/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180320.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180320/Minute|Minute]]|| ||
||22||2018/3/13 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180313/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180313.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180313/Minute|Minute]]|| ||
||21||2018/3/6  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180306/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180306.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180306/Minute|Minute]]|| ||
||20||2018/2/27 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180227/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180227.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180227/Minute|Minute]]|| ||
||19||2018/2/20 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180220/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180220.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180220/Minute|Minute]]|| ||
||18||2018/2/13 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180213/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180213.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180213/Minute|Minute]]|| ||
||17||2018/2/6  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180206/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180206.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180206/Minute|Minute]]|| ||
||16||2018/1/30 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180130/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180130.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180130/Minute|Minute]]|| ||
||15||2018/1/23 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180123/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180123.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180123/Minute|Minute]]|| ||
||14||2018/1/16 ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180116/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180116.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180116/Minute|Minute]]|| ||
||13||2018/1/9  ||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180109/Agenda|Agenda]]||[[attachment:KAGRA/Commissioning/Schedule/Commissioning_schedule_20180109.xlsx|Schedule]]||[[KAGRA/Commissioning/Weekly/20180109/Minute|Minute]]|| ||

KAGRA Commissioning Wiki


Task list


Schedule


Working people assignment

Readiness for the X arm commissioning


Meetings

Daily Meetings (9AM)

Zoom URL: https://zoom.us/j/7631499341

Weekly Meetings (Tuesday 11AM)

Zoom URL: https://zoom.us/j/6676627462


Daily meeting

  • Date and time: Every weekday, 9AM
  • First ~10min in the morning meeting, as short as possible
  • Location: Control room and Fan hut connected by eZuce

2019/1/23(Wed.)

Weekend

Transition from morning work (*:responsible person)

  • Schedule
    • Current status as of 1/22: IR and Green reached X end PD.
    • 1/22 Surface inspection for PR mirrors. Cleaning will be done after 1/31.
    • 1/22 or 23 Surface inspection for SR mirrors.
    • 1/23-25 Cleaning HR of SR2.
    • 1/23 BS will be aligned to Y-end PD by IR.
    • 1/24-25 ITMX will be aligned to REFL by IR.
      • 1/24-25 ITMY will be aligned to REFL by IR.
    • 1/26 Beam position of IR at SR3 will be confirmed how far from the center.
    • 1/28-29 SR3 will be aligned to SR2 center by IR.
    • 1/30 Green beam will be injected from SR2 AR surface to Y end PD.
    • 1/31-2/1 Removing bellows at PR and SR area.
    • 1/31-2/1 Cleaning HR of PR3 and AR of SR2
    • 2/4-8 Alignment of SR2 -> SRM by IR, SRM -> OMMT by IR -> OMMT -> OSTM by IR, OSTM -> OMC by IR

    • 2/4-8 Alignment of ETMY -> POS by Green

    • 2/12-15 Closing door for central area, pumping down
      • needs drift monitor for VIS

Report of work (*:responsible person)

  • BS: needs to be fixed or replaced the GEO Phone.
    • BS is ready for alignment to ETMY.
  • MIR: PR3, PR2, PRM were checked and it was found that PR3 was dirty. PR3 will be cleaned eventually ~2/2.
  • COM: we did some preparation for POS table.
  • PEM: Ondotori has been recovered.

Work plan (*:responsible person)

  • COM: we tried BS alignment yesterday night but we did not succeed. We will try it today again with centering to ITMY.
  • MIR: Cleaning of SR2 will be done today.
  • AOS, COMM: we need install a view port on SR2 chamber.
  • ISS: needs to work on optical table.

KAGRA/Commissioning/DailyWork
<< <  2024 / 11 >  >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Weekly meeting

  • Date and time: Every Tuesday, 11AM
  • Location: Meeting room at Hokubukaikan, or eZuce, Polycom

No.

Date

Agenda

Schedule

Minute

Files

59

2019/1/29

Agenda

Minute

58

2019/1/22

Agenda

Minute

57

2019/1/8

Agenda

Minute

56

2018/12/25

Agenda

Minute

55

2018/12/17

Agenda

Minute

54

2018/12/11

Agenda

Minute

53

2018/12/4

Agenda

Minute

52

2018/11/27

Agenda

Minute

51

2018/11/20

Agenda

Minute

50

2018/11/13

Agenda

Minute

49

2018/11/6

Agenda

Minute

48

2018/10/30

Agenda

Minute

47

2018/10/23

Agenda

Minute

46

2018/10/16

Agenda

Minute

45

2018/10/9

Agenda

Schedule

Minute

44

2018/10/2

Agenda

Schedule

Minute

43

2018/9/18

Agenda

Schedule

Minute

42

2018/9/4

Agenda

Schedule

Minute

41

2018/8/28

Agenda

Schedule

Minute

40

2018/8/21

Agenda

Schedule

Minute

39

2018/8/7

Agenda

Schedule

Minute

38

2018/7/31

Agenda

Schedule

Minute

37

2018/7/24

Agenda

Schedule

Minute

36

2018/7/17

Agenda

Schedule

